
Yeni yıla yeni akıllı telefonla başlamak isteyen okurlarımız için hazırladığımız akıllı telefon tavsiyelerimizle karşınızdayız.
Yeni yıla yeni akıllı telefonla başlamak isteyen okurlarımız için hazırladığımız akıllı telefon tavsiyelerimizle karşınızdayız.
| Realme 5i | Huawei P40 Lite E |
---|---|---|
Ekran | 6.5 inç, 720×1600, IPS LCD | 6.39 inç, 720×1560, IPS LCD |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125, 11 nm | Huawei Kirin 710F, 12 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.0 GHz Kryo 260 Gold, Dört Çekirdek 1.8 GHz Kryo 260 Silver | 8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A73, Dört Çekirdek 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
GPU | Adreno 610 | Mali-G51 MP4 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 12 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 48 MP, 8 MP, 2 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 1080p Full HD |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Güncelleme | | |
Batarya | 5000 mAh | 4000 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Tek – Çift Hat |
Ağırlık | 195g | 176g |
Fiyat | 2099 TL | 2250 TL |
| Realme 7 | Oppo A9 2020 |
---|---|---|
Ekran | 6.5 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.5 inç, 720×1600, IPS LCD |
Yonga Seti | MediaTek Helio G95, 12 nm | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125, 11 nm |
CPU | 8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.05 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.0 GHz Kryo 260 Gold, Dört Çekirdek 1.8 GHz Kryo 260 Silver |
GPU | Mali-G76 MC4 | Adreno 610 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 4 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 64 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 16 MP | 16 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 9.0 Pie |
Güncelleme | | |
Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Tek hat |
Ağırlık | 196g | 195g |
Fiyat | 2800 TL | 2899 TL |
| Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|---|---|
Ekran | 6.4 inç, 1080×2310, IPS LCD | 6.67 inç, 1080×2400, IPS LCD |
Yonga Seti | Huawei Kirin 810, 7 nm | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125, 8 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.27 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 1.88 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.3 GHz ARM Cortex-A76 Kryo 465, Altı Çekirdek 1.88 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Mali-G52 MP6 | Adreno 618 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, 5.0 |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 48 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP |
Video | 1080p Full HD | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 16 MP | 16 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 Q |
Güncelleme | | |
Batarya | 4200 mAh | Lityum Polimer Li-Po, 5020 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 183g | 209g |
Fiyat | 3030 TL | 2679 TL |
| Samsung Galaxy A71 | Xiaomi Mi Note 10 Lite |
---|---|---|
Ekran | 6.7 inç, 1080×2400, Super AMOLED Plus | 6.47 inç, 1080×2340, AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 730 SM7150-AA, 8nm | Qualcomm Snapdragon 730G SM7150-AB, 8 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A76 Kryo 470, Altı Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.2 GHz Kryo 470 Gold, Altı Çekirdek 1.8 GHz Kryo 470 Silver |
GPU | Adreno 618 | Adreno 618 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet | Yok |
Kamera | 64 MP, 12 MP, 5 MP | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 5 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 32 MP | 16 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 Q |
Güncelleme | | |
Batarya | 4500 mAh | Lityum Polimer Li-Po, 5260 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 179g | 204g |
Fiyat | 3875 TL | 3499 TL |
| Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 Lite |
---|---|---|
Ekran | 6.4 inç, 1440×3040, Dynamic AMOLED | 6.7 inç, 1080×2400, Super AMOLED |
Yonga Seti | Samsung Exynos 9 Series 9820, 8 nm | Samsung Exynos 9 Series 9810, 10 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M4, Çift Çekirdek 2.31 GHz ARM Cortex-A75, Dört Çekirdek 1.95 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.7 GHz Mongoose M3, Dört Çekirdek 1.7 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G72 MP18 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 12 MP, 16 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 10 MP, 8 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 9 Pie | Android 10 Q |
Güncelleme | Android 10 Q | |
Batarya | 4100 mAh | 4500 mAh |
Hat Sayısı | Tek hat | Çift hat |
Ağırlık | 175g | 199g |
Fiyat | 5099 TL | 4599 TL |
| Samsung Galaxy S10 Lite | Apple iPhone SE 2 2020 |
---|---|---|
Ekran | 6.7 inç, 1080×2400, Super AMOLED | 4.7 inç, 750×1334, IPS LCD |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150, 7 nm | Apple A13 Bionic, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 485, Üç Çekirdek 2.42 GHz Kryo 485 | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.65 GHz Lightning, Dört Çekirdek 1.73 GHz Thunder |
GPU | Adreno 640 | Apple Quad-Core |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet | Yok |
Kamera | 48 MP, 12 MP, 5 MP | 12 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 32 MP | 7 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | iOS 13 |
Güncelleme | | |
Batarya | 4500 mAh | Lityum İyon Li-Ion, 1821 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | |
Ağırlık | 186g | 148g |
Fiyat | 5700 TL | 4600 TL |
| Huawei P30 | Samsung Galaxy S20 FE |
---|---|---|
Ekran | 6.1 inç, 1080×2340, OLED | 6.5 inç, 1080×2400, Super AMOLED |
Yonga Seti | HiSilicon Kirin 980, 7 nm | Samsung Exynos 990, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.6 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 1.92 GHz ARM Cortex-A76 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.5 GHz ARM Cortex-A76 |
GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G77 MP11 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 40 MP, 16 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie | Android 10 Q |
Güncelleme | Android 10 Q | |
Batarya | Lityum Polimer Li-Po, 3650 mAh | 4500 mAh |
Hat Sayısı | Tek hat | Çift hat |
Ağırlık | 165g | 190g |
Fiyat | 5999 TL | 5429 TL |
| Samsung Galaxy S20 | Huawei P40 |
---|---|---|
Ekran | 6.2 inç, 1440×3200, Dinamik AMOLED | 6.1 inç, 1080×2340, OLED |
Yonga Seti | Samsung Exynos 990, 7 nm | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.6 GHz ARM Cortex-A76 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.86 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
GPU | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MC16 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 50 MP, 16 MP, 8 MP |
Video | 4320p Ultra HD 8K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 10 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 Q |
Güncelleme | | |
Batarya | Lityum İyon Li-Ion, 4000 mAh | Lityum Polimer Li-Po, 3800 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 163g | 175g |
Fiyat | 6579 TL | 6499 TL |
| Xiaomi Mi 10 | Samsung Galaxy Note 20 |
---|---|---|
Ekran | 6.67 inç, 1080×2340, AMOLED | 6.7 inç, 1080×2400, Super AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7 nm | Samsung Exynos 990, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77, Üç Çekirdek 2.4 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.6 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek ARM Cortex-A55 |
GPU | Adreno 650 | Mali-G77 MP11 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Yok | Yok |
Kamera | 108 MP, 13 MP, 2 MP, 2 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP |
Video | 4320p Ultra HD 8K | 4320p Ultra HD 8K |
Ön Kamera | 20 MP | 10 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 Q |
Güncelleme | Android 11 | Android 11 |
Batarya | Lityum Polimer Li-Po, 4780 mAh | Lityum İyon Li-Ion, 4300 mAh |
Hat Sayısı | | Tek hat |
Ağırlık | 208g | 192g |
Fiyat | 8100 TL | 7949 TL |
| Apple iPhone 12 mini | Apple iPhone 12 |
---|---|---|
Ekran | 5.4 inç, 1080×2340, OLED | 6.1 inç, 1170×2532, OLED |
Yonga Seti | Apple A14 Bionic, 5 nm | Apple A14 Bionic, 5 nm |
CPU | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm |
GPU | Apple Quad-Core | Apple Quad-Core |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Yok | Yok |
Kamera | 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
İşletim Sistemi | iOS 14 | iOS 14 |
Güncelleme | iOS 14.3 | iOS 14.3 |
Batarya | Lityum İyon Li-Ion, 2227 mAh | Lityum İyon Li-Ion, 2815 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 135g | 164g |
Fiyat | 10299 TL | 10999 TL |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Huawei P40 Pro |
---|---|---|
Ekran | 6.9 inç, 1440×3088, Dynamic AMOLED | 6.58 inç, 1200×2640, OLED |
Yonga Seti | Samsung Exynos 990, 7 nm | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.6 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.86 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
GPU | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MC16 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC |
Hafıza | 256 GB, 8 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 108 MP, 12 MP, 12 MP | 50 MP, 40 MP, 12 MP |
Video | 4320p Ultra HD 8K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 10 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 Q |
Güncelleme | Android 11 | |
Batarya | Lityum İyon Li-Ion, 4500 mAh | Lityum Polimer Li-Po, 4200 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 208g | 209g |
Fiyat | 10850 TL | 9649 TL |
| Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|
Ekran | 6.1 inç, 1170×2532, OLED | 6.7 inç, 1284×2778, OLED |
Yonga Seti | Apple A14 Bionic, 5 nm | Apple A14 Bionic, 5 nm |
CPU | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm |
GPU | Apple Quad-Core | Apple Quad-Core |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Yok | Yok |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
İşletim Sistemi | iOS 14 | iOS 14 |
Güncelleme | iOS 14.3 | iOS 14.3 |
Batarya | Lityum İyon Li-Ion, 2815 mAh | Lityum İyon Li-Ion, 3687 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 189g | 228g |
Fiyat | 14999 TL | 16999 TL |
| Samsung Galaxy Z Fold2 | Huawei Mate Xs |
---|---|---|
Ekran | 6.2 inç, 816×2260, Super AMOLED | 6.6 inç, 1148×2480, OLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon SM8250-AB, 7 nm | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 3.1 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77, Üç Çekirdek 2.42 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.86 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
GPU | Adreno 650 | Mali-G76 MC16 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 256 GB, 12 GB RAM | 512 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Yok | Evet |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 40 MP, 16 MP, 8 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 10 MP | |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 Q |
Güncelleme | | |
Batarya | Lityum Polimer Li-Po, 4500 mAh | 4500 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 282g | 300g |
Fiyat | 17999 TL | 29999 TL |

- Haber Kaynağı
- https://www.technopat.net/