

Yeni yılda her bütçeye uygun; genel, oyun ve iş amaçlı ideal laptop önerilerimizle karşınızdayız.
Yeni yılda her bütçeye uygun; genel, oyun ve iş amaçlı ideal laptop önerilerimizle karşınızdayız.
Giriş Seviye | Asus X509JA-BR827T | Acer Swift SF314-42 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i5-1035G1 | AMD Ryzen 3 4300U |
Grafik İşlemcisi | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
Bellek | 4 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 256 GB | 128 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1366×768 | 14 inç, 1920×1080, LED (TN) |
Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
Ağırlık | 1.7 kg | ~2 kg |
İşletim Sistemi | Windows 10 | Linux |
Fiyat | 5.399 TL | 4.599 TL |
Orta Seviye | Acer Swift 3 SF314-42 | HP Probook 450 G7 |
---|---|---|
İşlemci | AMD Ryzen 5 4500U | Intel Core i5-10210U |
Grafik İşlemcisi | Radeon Vega 6 Graphics | NVIDIA GeForce MX130 |
Bellek | 8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 256 GB | 256 GB |
Ekran | 14 inç, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
Ağırlık | 1.20 kg | 2.00 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Fiyat | 6.030 TL | 6.240 TL |
Üst Seviye | Acer Aspire A515-44G | Monster Huma H4 V3.2 |
---|---|---|
İşlemci | AMD Ryzen 7 4700U | Intel Core i7-10510U |
Grafik İşlemcisi | Radeon RX 640 | NVIDIA GeForce MX250 |
Bellek | 8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 256 GB | 256 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080 | 14.0 inç, 1920×1080, (IPS) |
Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 |
Ağırlık | 1.80 kg | 1.05 kg |
İşletim Sistemi | Linux | FreeDOS |
Fiyat | 7.269 TL | 7.379 TL |
Giriş Seviye Oyun | Monster Abra A5 V16.6.5 | Lenovo IdeaPad Gaming 3 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i5-10200H | AMD Ryzen 7 4800H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
Bellek | 8 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 250 GB | 512 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS) | 15.6 inç, 1920×1080, 120Hz, LED (IPS) |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Ağırlık | 2.2 kg | 2.2 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
Fiyat | 7.799 TL | 8.399 TL |
Orta Seviye Oyun | Monster Tulpar T5 V20.1 | Asus FA506IV-AL064 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-10750H | AMD Ryzen 7 4800H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Bellek | 16 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 256 GB | 512 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 144Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz, LED (IPS) |
Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Ağırlık | 1.8 kg | 2.30 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
Fiyat | 10.799 TL | 12.279 TL |
Üst Seviye Oyun | Acer PH317-54-79XP | MSI Gaming GL65 Leopard |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-10750H | Intel Core i7-10750H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 512 GB | 1 TB + 512 GB |
Ekran | 17.3 inç, 1920×1080, LED (IPS) | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 120 Hz |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | 2.90 kg | 2.30 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Fiyat | 14.299 TL | 15.699 TL |
Üst Seviye Oyun – 2 | Monster Tulpar T7 V21.2.1 | Monster Tulpar T5 V21.2.1 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-10875H | Intel Core i7-10875H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2070 (2020) | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 500 GB | 500 GB |
Ekran | 17.3 inç, 1920×1080, LED (IPS), 144Hz | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | 2.10 kg | 1.70 kg |
İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
Fiyat | 15.479 TL | 16.469 TL |
Üst Seviye Oyun – 3 | MSI Gaming GE75 Raider | Monster Semruk S7 V7.2 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i9-10980HK | Intel Core i7-10700K |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
Bellek | 64 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 1 TB + 512 GB | 512 GB |
Ekran | 17.3 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz | 17.3 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Killer 802.11 ax (Oyunculara Özel), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | 2.61 kg | 3.8 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 Pro |
Fiyat | 30.199 TL | 26.699 TL |
Ultrabook | Asus VivoBook 15 X571 | Monster Huma H5 V2.1 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-10750H | Intel Core i7-10750H |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Refresh |
Bellek | 8 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 512 GB | 500 GB |
Ekran | 15.6 inç, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS) |
Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
Ağırlık | | 1.35 kg |
İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
Fiyat | 11.279 TL | 12.149 TL |
İş İstasyonu | Dell Precision | Lenovo ThinkPad P53 |
---|---|---|
İşlemci | Intel Xeon E-2276M | Intel Xeon E-2276M |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro T1000 | NVIDIA Quadro RTX 5000 |
Bellek | 64 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
Sabit Sürücü | 2 TB | 1 TB |
Ekran | 15.6 inç, 3840×2160, LED (IPS) | 15.6 inç, 3840×2160, LED (IPS) |
Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Ağırlık | 1.78 kg | 2.50 kg |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro WS | Windows 10 Pro |
Fiyat | 28.775 TL | 50.885 TL |

- Haber Kaynağı
- https://www.technopat.net/