- Katılım
- 13 Kas 2020
- Konular
- 2,005
- Mesajlar
- 4,336
- Çözümler
- 7
- Tepkime puanı
- 956
- Puanları
- 188
- Konum
- Bursa
Redmi 10X 5G Çin | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.QJHCNXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Redmi Note 8 Pro Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QGGCNXM | 10.0 | İndir | 2,9 GB |
Redmi Note 8 Pro EEA | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QGGEUXM | 10.0 | İndir | 3.6 GB |
Redmi Note 8 Pro Global | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QGGMIXM | 10.0 | İndir | 3,5 GB |
Redmi Note 8 Pro Endonezya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QGGIDXM | 10.0 | İndir | 3,4 GB |
Redmi Note 8 Pro Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QGGRUXM | 10.0 | İndir | 3,4 GB |
Redmi Note 8 Pro Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QGGINXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
POCO F1 Global | kararlı | fastboot | V11.0.8.0.QEJMIXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
POCO F1 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QEJRUXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi 10X Pro Çin | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QJLCNXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi 9 Çin | kararlı | fastboot | V12.0.2.0.QFACNXM | 10.0 | İndir | 3.6 GB |
Mi 9 Küresel AÇA | kararlı | fastboot | V12.0.1.0.QFAEUXM | 10.0 | İndir | 3.0 GB |
Mi 9 Global | kararlı | fastboot | V12.0.1.0.QFAMIXM | 10.0 | İndir | 3.0 GB |
Mi 9 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QFARUXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi 10 Pro Çin | kararlı | fastboot | V12.0.2.0.QJACNXM | 10.0 | İndir | 4,2 GB |
Mi 10 Pro EEA | kararlı | fastboot | V11.0.12.0.QJAEUXM | 10.0 | İndir | 4,0 GB |
Mi 10 Pro Küresel | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QJAMIXM | 10.0 | İndir | 3,9 GB |
Mi 9 Pro 5G Çin | kararlı | fastboot | V12.0.2.0.QFXCNXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Redmi Note 9S EEA | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QJWEUXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Redmi Note 9S Global | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.QJWMIXM | 10.0 | İndir | 3.6 GB |
Redmi Note 9 Pro Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.QJWINXM | 10.0 | İndir | 3.0 GB |
Redmi Note 9S Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QJWRUXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Redmi K20 Çin | kararlı | fastboot | V12.0.3.0.QFJCNXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi 9T EEA | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QFJEUXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi 9T Global | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QFJMIXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi 9T Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QFJRUXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Redmi K20 Hindistan | kararlı | fastboot | V12.0.2.0.QFJINXM | 10.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi 8 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.8.0.QEACNXM | 10.0 | İndir | 2,5 GB |
Mi 8 Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QEAMIXM | 10.0 | İndir | 2,4 GB |
Mi 8 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QEARUXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi 8 Pro Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QECCNXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi 8 Pro Küresel | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QECMIXM | 10.0 | İndir | 2,4 GB |
Mi 8 Pro Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QECRUXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi Note 9 Pro Max Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QJXINXM | 10.0 | İndir | 3.0 GB |
Mi 9 SE Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QFBCNXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi 9 SE EEA | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.QFBEUXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi 9 SE Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QFBMIXM | 10.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi 9 SE Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QFBRUXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Redmi Note 9 Pro EEA | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QJZEUXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Redmi Note 9 Pro Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QJZMIXM | 10.0 | İndir | 3.6 GB |
Redmi Note 9 Pro Endonezya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QJZIDXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Redmi Note 9 Pro Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QJZRUXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Redmi 9 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QJCCNXM | 10.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi 9 EEA | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QJCEUXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Redmi 9 Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QJCMIXM | 10.0 | İndir | 3,2 GB |
Redmi Note 7 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QFGCNXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Redmi K30 Pro Çin | kararlı | fastboot | V12.0.1.0.QJKCNXM | 10.0 | İndir | 4,2 GB |
POCO F2 Pro AÇA | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.QJKEUXM | 10.0 | İndir | 4,1 GB |
POCO F2 Pro Global | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QJKMIXM | 10.0 | İndir | 4,1 GB |
Redmi 10X 4G Çin | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.QJOCNXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Redmi Note 9 EEA | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QJOEUXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Redmi Note 9 Endonezya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QJOIDXM | 10.0 | İndir | 3,2 GB |
Redmi Note 9 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QJORUXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi 10 Lite EEA | kararlı | fastboot | V11.0.11.0.QJIEUXM | 10.0 | İndir | 4,0 GB |
Mi 10 Lite Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QJIMIXM | 10.0 | İndir | 3,9 GB |
Mi Max 3 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QEDCNXM | 10.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi Max 3 Küresel | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QEDMIXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi Max 3 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QEDRUXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi MIX 3 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QEECNXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi MIX 3 Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QEEMIXM | 10.0 | İndir | 2,5 GB |
Redmi K30 4G Çin | kararlı | fastboot | V12.0.3.0.QGHCNXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
POCO X2 Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.10.0.QGHINXM | 10.0 | İndir | 3.0 GB |
Redmi K30 5G Çin | kararlı | fastboot | V12.0.2.0.QGICNXM | 10.0 | İndir | 4,0 GB |
Redmi K30i 5G Çin | kararlı | fastboot | V11.1.27.0.QGICMXM | 10.0 | İndir | 3,8 GB |
Redmi 7A Çin | kararlı | fastboot | V11.0.1.0.QCMCNXM | 10.0 | İndir | 2,4 GB |
Redmi 7A EEA | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QCMEUXM | 10.0 | İndir | 2,9 GB |
Mi 8 Lite Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QDTCNXM | 10.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi 8 Lite Küresel | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QDTMIXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi 8 Lite Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QDTRUXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi MIX 2S Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QDGCNXM | 10.0 | İndir | 2,5 GB |
Mi MIX 2S Global | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QDGMIXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi MIX 2S Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.QDGRUXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi CC 9 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QFCCNXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi 9 Lite EEA | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QFCEUXM | 10.0 | İndir | 3.0 GB |
Mi 9 Lite Küresel | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QFCMIXM | 10.0 | İndir | 2,9 GB |
Mi 9 Lite Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QFCRUXM | 10.0 | İndir | 3.0 GB |
Redmi K20 Pro Çin | kararlı | fastboot | V12.0.2.0.QFKCNXM | 10.0 | İndir | 3,5 GB |
Mi 9T Pro EEA | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.QFKEUXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi 9T Pro Global | kararlı | fastboot | V12.0.1.0.QFKMIXM | 10.0 | İndir | 2,9 GB |
Mi 9T Pro Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QFKRUXM | 10.0 | İndir | 3,1 GB |
Redmi K20 Pro Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.QFKINXM | 10.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi 8 SE Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QEBCNXM | 10.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi Note 10 Lite EEA | kararlı | fastboot | V11.0.10.0.QFNEUXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Mi Note 10 Lite Global | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QFNMIXM | 10.0 | İndir | 3.6 GB |
Mi Note 10 Lite Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.1.0.QFNRUXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Mi CC 9 Pro Çin | kararlı | fastboot | V11.1.2.0.QFDCNXM | 10.0 | İndir | 3,7 GB |
Mi Note 10 / Pro EEA | kararlı | fastboot | V11.1.2.0.QFDEUXM | 10.0 | İndir | 4,5 GB |
Mi Note 10 / Pro Global | kararlı | fastboot | V11.1.3.0.QFDMIXM | 10.0 | İndir | 4.4 GB |
Mi Note 10 / Pro Rusya | kararlı | fastboot | V11.1.2.0.QFDRUXM | 10.0 | İndir | 4,3 GB |
Mi 10 Çin | kararlı | fastboot | V12.0.1.0.QJBCNXM | 10.0 | İndir | 4,1 GB |
Mi 10 EEA | kararlı | fastboot | V11.0.15.0.QJBEUXM | 10.0 | İndir | 4,1 GB |
Mi 10 Global | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.QJBMIXM | 10.0 | İndir | 4,0 GB |
Mi 10 Endonezya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QJBIDXM | 10.0 | İndir | 4,2 GB |
Mi 10 Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.QJBINXM | 10.0 | İndir | 3,4 GB |
Mi 10 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.1.0.QJBRUXM | 10.0 | İndir | 4,1 GB |
Mi 8 Explorer Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.QEHCNXM | 10.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi 10 Lite Zoom Çin | kararlı | fastboot | V12.0.3.0.QJVCNXM | 10.0 | İndir | 4,0 GB |
Mi CC 9 Meitu Sürümü Çin | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.QFECNXM | 10.0 | İndir | 3,3 GB |
Mi MIX 3 5G Çin | kararlı | fastboot | V10.3.17.0.PEMCNXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi MIX 3 5G EEA | kararlı | fastboot | V10.3.23.0.PEMEUXM | 9.0 | İndir | 2,5 GB |
Mi MIX 3 5G Küresel | kararlı | fastboot | V10.3.19.0.PEMMIXM | 9.0 | İndir | 2,5 GB |
Redmi 6A Çin | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCBCNXM | 9.0 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 6A Global | kararlı | fastboot | V11.0.8.0.PCBMIXM | 9.0 | İndir | 1,7 GB |
Redmi 6A Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.PCBRUXM | 9.0 | İndir | 1,7 GB |
Redmi 6 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.PCGCNXM | 9.0 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 6 Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.PCGMIXM | 9.0 | İndir | 1,7 GB |
Redmi 6 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.PCGRUXM | 9.0 | İndir | 1,7 GB |
Mi MIX 2 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PDECNXM | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Mi MIX 2 Küresel | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PDEMIXM | 9.0 | İndir | 2,1 GB |
Mi A2 Lite | kararlı | fastboot | V10.0.13.0.PDLMIXM | 9.0 | İndir | 1,7 GB |
Redmi Note 8 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PCOCNXM | 9.0 | İndir | 2,8 GB |
Redmi Note 8 Global | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.PCOMIXM | 9.0 | İndir | 3,4 GB |
Redmi Note 8 Endonezya | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCOIDXM | 9.0 | İndir | 3,3 GB |
Redmi Note 8 Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCOINXM | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi A2 | kararlı | fastboot | V10.0.13.0.PDIMIXM | 9.0 | İndir | 1,8 GB |
Mi Note 3 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.PCHCNXM | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Mi Note 3 Global | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCHMIXM | 9.0 | İndir | 2,1 GB |
Mi A3 | kararlı | fastboot | V10.3.4.0.PFQMIXM | 9.0 | İndir | 2.0 GB |
Mi CC 9e Çin | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PFMCNXM | 9.0 | İndir | 3.0 GB |
Redmi Note 7 EEA | kararlı | fastboot | V11.0.8.0.PFGEUXM | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi Note 7 Global | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PFGMIXM | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi Note 7 / 7S Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.PFGINXM | 9.0 | İndir | 2,5 GB |
Redmi Note 7 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.PFGRUXM | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi 8 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.11.0.PCNCNXM | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi 8 AÇA | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PCNEUXM | 9.0 | İndir | 3.6 GB |
Redmi 8 Global | kararlı | fastboot | V11.0.11.0.PCNMIXM | 9.0 | İndir | 3,5 GB |
Redmi 8 Endonezya | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PCNIDXM | 9.0 | İndir | 3,4 GB |
Redmi 8 Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.12.0.PCNINXM | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi 8 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PCNRUXM | 9.0 | İndir | 3,4 GB |
Redmi 8A Çin | kararlı | fastboot | V11.0.10.0.PCPCNXM | 9.0 | İndir | 2,5 GB |
Redmi 8A EEA | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCPEUXM | 9.0 | İndir | 3,3 GB |
Redmi 8A Global | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PCPMIXM | 9.0 | İndir | 3,2 GB |
Redmi 8A Endonezya | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCPIDXM | 9.0 | İndir | 3,1 GB |
Redmi 8A Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.PCPINXM | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Redmi 8A Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCPRUXM | 9.0 | İndir | 3,1 GB |
Redmi 8A Dual Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PCQINXM | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Redmi Y3 Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.PFFINXM | 9.0 | İndir | 2,2 GB |
Redmi 7 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.PFLCNXM | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Redmi 7 EEA | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PFLEUXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi 7 Global | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PFLMIXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi 7 Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PFLINXM | 9.0 | İndir | 2,2 GB |
Redmi 7 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PFLRUXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi 7A Global | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PCMMIXM | 9.0 | İndir | 2,9 GB |
Redmi 7A Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCMINXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi 7A Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PCMRUXM | 9.0 | İndir | 2,8 GB |
Redmi K20 Pro Premium Edition Çin | kararlı | fastboot | V10.4.1.0.PFKCNXM | 9.0 | İndir | 3,2 GB |
Mi 6 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PCACNXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi 6 Global | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PCAMIXM | 9.0 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 6 Pro Çin | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PDICNXM | 9.0 | İndir | 2,1 GB |
Redmi 6 Pro Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.7.0.PDMMIXM | 9.0 | İndir | 2.0 GB |
Mi A1 | kararlı | fastboot | V10.0.12.0.PDHMIXM | 9.0 | İndir | 1,7 GB |
Redmi Note 6 Pro Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.PEKMIXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi Note 7 Pro Çin | kararlı | fastboot | V11.0.8.0.PFHCNXM | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi Note 7 Pro Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.PFHINXM | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Mi 6X Çin | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.PDCCNXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi Note 5 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.PEICNXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi Note 5 Global / Note 5 Pro Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.PEIMIXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi Note 5 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.1.0.PEIRUXM | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi Note 8T EEA | kararlı | fastboot | V11.0.9.0.PCXEUXM | 9.0 | İndir | 3,3 GB |
Redmi Note 8T Global | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.PCXMIXM | 9.0 | İndir | 3,3 GB |
Redmi Note 8T Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.PCXRUXM | 9.0 | İndir | 3,2 GB |
Redmi S2 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.PEFCNXM | 9.0 | İndir | 2,1 GB |
Redmi S2 / Y2 Global | kararlı | fastboot | V11.0.5.0.PEFMIXM | 9.0 | İndir | 1,9 GB |
Redmi S2 / Y2 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.1.0.PEFRUXM | 9.0 | İndir | 1,9 GB |
Redmi 6A Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 1,9 GB |
Mi 9 Çin | haftalık | fastboot | 9.7.22 | 9.0 | İndir | 3,4 GB |
Redmi 6 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 1,9 GB |
Mi MIX 2 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Mi 8 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi 8 Pro Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,8 GB |
Mi 9 SE Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 3,1 GB |
Mi Note 3 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,4 GB |
Redmi Note 7 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi Max 3 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi MIX 3 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 3.0 GB |
Mi 8 Lite Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi MIX 2S Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi 6 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Redmi 6 Pro Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi 8 SE Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi 8 Explorer Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,9 GB |
Redmi Note 7 Pro Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi 6X Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2,6 GB |
Redmi Note 5 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.3 | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
POCO F1 Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,6 GB |
Mi 9 Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 3,1 GB |
Mi MIX 2 Küresel | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,1 GB |
Mi 8 Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,5 GB |
Mi 8 Pro Küresel | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,5 GB |
Mi Note 3 Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,1 GB |
Mi Max 3 Küresel | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi MIX 3 Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi 8 Lite Küresel | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Mi MIX 2S Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,5 GB |
Mi 6 Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 6 Pro Hindistan | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,2 GB |
Redmi Note 6 Pro Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2,7 GB |
Redmi Note 5 Global / Note 5 Pro Hindistan | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 9.0 | İndir | 2.3 GB |
Mi Pad 4 (Plus) Çin | kararlı | fastboot | V10.3.2.0.ODJCNXM | 8.1 | İndir | 1,5 GB |
Mi Play Çin | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.OFICNXM | 8.1 | İndir | 2,4 GB |
Mi Play Global | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.OFIMIXM | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Mi Play Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.OFIRUXM | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 5A Çin | kararlı | fastboot | V11.0.6.0.OCKCNXM | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 5A Global | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OCKMIXM | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Redmi 5 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.4.0.ODACNXM | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 5 Global | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.ODAMIXM | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Redmi 5 Rusya | kararlı | fastboot | V11.0.1.0.ODARUXM | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Redmi Go EEA | kararlı | fastboot | V10.2.8.0.OCLEUXM | 8.1 | İndir | 894,8 MB |
Redmi Go Global | kararlı | fastboot | V10.2.13.0.OCLMIXM | 8.1 | İndir | 894,8 MB |
Redmi Go Hindistan | kararlı | fastboot | V10.2.10.0.OCLINXM | 8.1 | İndir | 903,2 MB |
Redmi Go Rusya | kararlı | fastboot | V10.2.6.0.OCLRUXM | 8.1 | İndir | 894,8 MB |
Redmi Note 6 Pro Rusya | kararlı | fastboot | V10.2.1.0.OEKRUXM | 8.1 | İndir | 2,5 GB |
Redmi 5 Plus Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.OEGCNXM | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 5 Plus Global / Note 5 Hindistan | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OEGMIXM | 8.1 | İndir | 1,8 GB |
Mi Pad 4 (Plus) Çin | haftalık | fastboot | 9.8.29 | 8.1 | İndir | 1,6 GB |
Mi Play Çin | haftalık | fastboot | 9.9.2 | 8.1 | İndir | 2.3 GB |
Redmi 5A Çin | haftalık | fastboot | 9.8.29 | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 5 Çin | haftalık | fastboot | 9.9.2 | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Mi 5X Çin | haftalık | fastboot | 9.8.29 | 8.1 | İndir | 2,2 GB |
Redmi 5 Plus Çin | haftalık | fastboot | 9.9.2 | 8.1 | İndir | 2,1 GB |
Redmi S2 Çin | haftalık | fastboot | 9.2.28 | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Mi 5X Çin | kararlı | fastboot | V11.0.3.0.ODBCNXM | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Redmi 6A Global | haftalık | fastboot | 9.6.20 | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Redmi 6 Global | haftalık | fastboot | 9.6.20 | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Redmi 5A Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Redmi 5 Global | haftalık | fastboot | 9.6.27 | 8.1 | İndir | 1,9 GB |
Redmi 5 Plus Global / Note 5 Hindistan | haftalık | fastboot | 8.11.15 | 8.1 | İndir | 2.0 GB |
Redmi S2 / Y2 Global | haftalık | fastboot | 9.2.21 | 8.1 | İndir | 1,8 GB |
Mi 5s Çin | haftalık | fastboot | 9.8.29 | 8 | İndir | 1,9 GB |
Mi MIX Çin | haftalık | fastboot | 9.8.29 | 8 | İndir | 2.0 GB |
Mi 5s Plus Çin | haftalık | fastboot | 9.8.29 | 8 | İndir | 2.0 GB |
Mi Note 2 Çin | haftalık | fastboot | 9.8.29 | 8 | İndir | 2.0 GB |
Mi 5s Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OAGCNXM | 8 | İndir | 2.0 GB |
Mi 5s Global | kararlı | fastboot | V10.2.3.0.OAGMIXM | 8 | İndir | 1,6 GB |
MI 5 Çin | kararlı | fastboot | V10.2.1.0.OAACNXM | 8 | İndir | 1,9 GB |
MI 5 Global | kararlı | fastboot | V10.2.2.0.OAAMIXM | 8 | İndir | 1,6 GB |
Mi MIX Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OAHCNXM | 8 | İndir | 2.0 GB |
Mi MIX Global | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OAHMIXM | 8 | İndir | 1,7 GB |
Mi 5s Plus Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OBGCNXM | 8 | İndir | 2,1 GB |
Mi 5s Plus Global | kararlı | fastboot | V10.2.4.0.OBGMIXM | 8 | İndir | 1,8 GB |
Mi Note 2 Çin | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OADCNXM | 8 | İndir | 2.0 GB |
Mi Note 2 Global | kararlı | fastboot | V11.0.2.0.OADMIXM | 8 | İndir | 1,7 GB |
