Apple A14, A13 ve Snapdragon 865 Özellik Karşılaştırması
Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865+ | |
---|---|---|---|---|
Üretim | 5nm | 7nm | 7nm | 7nm |
Çekirdekler | 6 | 6 | 8 | 8 |
CPU yapısı | 2 büyük çekirdek @ 3.1GHz 4 küçük çekirdek @ 1.8GHz | 2 büyük çekirdek @ 2.66GHz 4 küçük çekirdek @ 1.6GHZ | 1 büyük çekirdek @ 2.84GHz 3 büyük çekirdek @ 2.42GHz 4 küçük çekirdek @ 1.8GHz | 1 büyük çekirdek @ 3.1GHz 3 büyük çekirdek @ 2.42GHz 4 küçük çekirdek @ 1.8GHz |
Önbellek | 4MB | 4MB | 3MB | 3MB |
AnTuTu Benchmark Sonuçları
AnTuTu, CPU, GPU, RAM, I / O ve UX performansı dahil olmak üzere bir cihazın çeşitli yönlerini değerlendiren çok katmanlı, kapsamlı bir mobil performans karşılaştırma uygulamasıdır. Daha yüksek puan, genel olarak daha hızlı cihaz anlamına gelir.Apple iPhone 12 Pro | 597561 |
Apple iPhone 11 Pro | 458830 |
OnePlus 8T | 582907 |
Asus ROG Phone 3 | 624790 |
Geekbench 5 Tek Çekirdek Testi
Apple iPhone 12 Pro | 1593 |
Apple iPhone 11 Pro | 1330 |
OnePlus 8T | 890 |
Asus ROG Phone 3 | 973 |
Geekbench 5 Çoklu Çekirdek Testi
Apple iPhone 12 Pro | 3666 |
Apple iPhone 11 Pro | 3485 |
OnePlus 8T | 3177 |
Asus ROG Phone 3 | 3369 |